Fecha | Partido | Hora | Estadio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Nuevo Vivero | ||
![]() ![]() | Cdad. D. Luis del Sol | ||
![]() ![]() | Nuevo Vivero |
Pos | Club | Ju | Ga | Em | Pe | G.F | GC | D.G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 35 | 12 | 12 | 11 | 51 | 48 | 3 | 48 |
8 | ![]() | 35 | 12 | 12 | 11 | 32 | 32 | 0 | 48 |
9 | ![]() | 35 | 12 | 12 | 11 | 35 | 39 | -4 | 48 |
10 | ![]() | 35 | 11 | 12 | 12 | 42 | 41 | 1 | 45 |
11 | ![]() | 35 | 10 | 14 | 11 | 42 | 36 | 6 | 44 |
12 | ![]() | 35 | 11 | 11 | 13 | 37 | 51 | -14 | 44 |
13 | ![]() | 35 | 11 | 10 | 14 | 31 | 34 | -3 | 43 |
14 | ![]() | 35 | 10 | 13 | 12 | 32 | 38 | -6 | 43 |
15 | ![]() | 35 | 10 | 12 | 13 | 43 | 41 | 2 | 42 |
16 | ![]() | 35 | 11 | 9 | 15 | 39 | 40 | -1 | 42 |
17 | ![]() | 35 | 8 | 14 | 13 | 26 | 42 | -16 | 38 |
18 | ![]() | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 46 | -9 | 37 |
19 | ![]() | 35 | 7 | 13 | 15 | 43 | 55 | -12 | 34 |
20 | ![]() | 35 | 8 | 8 | 19 | 33 | 59 | -26 | 32 |
Palabras de portero polaco del Club Deportivo Badajoz tras el partido correspondiente a la Jornada 34 de la Segunda División B Grupo IV. FC Cartegena 1-0 CD Badajoz